ToF相机
| Product Pics | Model | ToF Sensor | ToF Resolution | ToF Frame Rate | ToF FoV | PoE+ | RGB | Shutter | RGB Resolution | Interface | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS 86 | Sony IMX570 CMOS | 640*480 | Max. 15fps | 67°(H)*50°(V) | No | Yes | Global | 1600*1200 | RJ45+M8 Aviation Plugs | IP42 |
![]() | DS 87 | Sony IMX570 CMOS | 640*480 | Max. 15fps | 67°(H)*50°(V) | Yes | Yes | Global | 1600*1200 | M12+M8 Aviation Plugs | IP67 |
![]() | DS 62 | Infineon VGA | 640*480 | Max. 30fps | 55°(H) *42°(V) | No | Yes | Rolling | 1600*1200 | Gigabit Ethernet +RS485 | IP65 |
![]() | DS 63 | Infineon VGA | 640*480 | Max. 30fps | 67°(H) *50°(V) | No | Yes | Global | 1600*1200 | Gigabit Ethernet +RS485 | IP65 |
![]() | NXY 660 | Nuvoton Pulse iToF | 640*480 | Max. 30fps | 70°(H)*50°(V) | Yes | Yes | Global | 1600*1200 | M12+M8 Aviation Plugs | IP67 |
![]() | NXY 650 | Nuvoton Pulse iToF | 640*480 | Max. 30fps | 70°(H)*50°(V) | No | Yes | Global | 1600*1200 | RJ45+M8 Aviation Plugs | IP42 |
![]() | NXY 310 | Nuvoton Pulse iToF | 640*480 | Max. 30fps | 60°(H) *45°(V) | No | Yes | Rolling | 1600*1200 | Gigabit Ethernet / RS485 | IP65 |
![]() | NXY 320 | Nuvoton Pulse iToF | 640*480 | Max. 30fps | 70°(H) *50°(V) | No | Yes | Global | 1600*1200 | Gigabit Ethernet / RS485 | IP65 |
深度感知需求,一应满足
说出来您可能不相信,无论您的深度感知场景需求如何,Goermicro Vzense 的 NYX 和 DS 两大系列都能高效满足。在最终确定这两款核心 iToF 产品前,我们通过大量市场调研与模型实验,确保其具备满足需求的性价比。
CW-iToF:适合需要更高精度的应用场景。
PL-iToF:在远距离、强抗环境光干扰及高帧率需求的场景中表现更卓越。




















