Table of Contents
产品详参
产品型号 | NYX650 ![]() | NYX660![]() |
ToF 传感器 | Pulse iToF , 640*480dpi | Pulse iToF , 640*480dpi |
ToF 帧率 | Max. 30fps | Max. 30fps |
激光 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 |
ToF 视场角 | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) |
RGB 模组 | Global Shutter, 1600*1200dpi | Global Shutter, 1600*1200dpi |
RGB 视场角 | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) |
供电方式 | 12V~24V DC | PoE+/12V~24V DC |
物理连接 | RJ45+M8 Aviation Plugs | M12 + M8 Aviation Plugs |
通讯协议 | 1000M ethernet&RS485 | 1000M ethernet&RS485 |
输出格式 | 16bit(depth)+8bit(IR)+JPEG(RGB) | 16bit(depth)+8bit(IR)+JPEG(RGB) |
精度误差 | 1%~2% | 1%~2% |
测量距离 | 0.3~4.5m | 0.3~4.5m |
工作温度 | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
运行系统&平台 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 |
软件工具包 | C/C++/Python | C/C++/Python |
IP防护等级 | IP42 | IP67 |
产品尺寸
NYX650 NYX660
(unit: mm)

包装尺寸

配件清单
NYX 650

314000309438
-M12 X CODE CAT6a Ethernet cable; -Aviation Connector to RJ45; -Cord Length:3m

NYX 660


相关文档
认证& 测试报告
NYX650&660 Certificate of CE (IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2)
NYX650&660 Certificate of FCC (47 CFR Part 15, Subpart B)
NYX650&660 Certificate of ICES-003
NYX650&660Test Report of CE (IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2)
NYX650&660 Test Report of FCC (47 CFR Part 15, Subpart B)
NYX650&660 Test Report of ICES-003
开发者文档
GUITool工具